Nome: | líquido de limpeza 10l ultrassônico | Limpeza: | Carburadores |
---|---|---|---|
Capacidade do tanque: | 10.8L | Certificado: | CE |
Aplicação: | limpador ultrassônico para limpeza de injetores de combustível | Frequência: | 40Khz |
Destacar: | Líquido de limpeza ultrassônico dos carburadores da cesta do SUS,líquido de limpeza ultrassônico dos carburadores 10.8l,líquido de limpeza ultrassônico dos injetores 240W |
líquido de limpeza 10l ultrassônico para a lente de limpeza do camara das garrafas dos injetores com temporizador digital
Que ultraosnic pode fazer?
Os líquidos de limpeza ultrassônicos removem a sujeira, os óleos, os lubrificantes, o carbono, a oxidação, e os outros tipos de camada de sujidade que se acumulam nos motores e nas peças mecânicas. Os sulcos, os corredor internos, os selos, e outros trabalhos forçados para alcançar áreas são limpados facilmente, eliminando horas de desmontar e de remontar as peças complexas. Os carburadores, os pistões, as cabeças de cilindro, as peças de alumínio, e os compassos de calibre do freio são alguns exemplos dos componentes que são limpados completamente sem o manual que esfrega em um líquido de limpeza ultrassônico
Modelos mecânicos:
Modelo | Tamanho do tanque | Tamanho da unidade | Volume | Poder ultrassônico | Frequência ultrassônica | Poder de aquecimento | Temporizador | Temperatura de aquecimento |
LxWxH (milímetros) | LxWxH (milímetros) | (L) | (W) | (quilohertz) | (W) | (MINUTO) | (℃) | |
AG-02A | 150x135x100 | 175x160x210 | 2 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
AG-03A | 240x135x100 | 265x165x220 | 3,2 | 120 | 150 | |||
AG-04A | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 180 | 300 | |||
AG-06A | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 180 | 300 | |||
AG-10A | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 240 | 450 | |||
AG-15A | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 360 | 450 | |||
AG-22A | 500x300x150 | 530x325x285 | 22 | 480 | 600 | |||
AG-30A | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 600 | 600 |
Aplicação do líquido de limpeza ultrassônico SÔNICO do AG:
Os mercados da joia vendem a varejo/vendas por atacado: Modelos Tabletop para limpar bens, relógios, a corrente, anéis, etc. terminados pela parte ou no volume.
Fabricação de joia: Limpeza geral da joia. Remoção finita do investimento após a moldação. Remoção do vermelho e de outros compostos lustrando e de lustro. Remoção do óleo/graxa no processo de manufatura da corrente.
Laboratórios dentais: Pode ser usado no laboratório ou no escritório para a limpeza finita dos instrumentos com poder máximo e a limpeza delicada adaptadores bucais cosméticos/corretivos com ajuste de poder ajustável.
Hospital/cirúrgico: A limpeza absoluta de instrumentos cirúrgicos, de componentes artificiais, etc… produtos químicos da esterilização pode ser adicionada às taças e ser usada no tanque.
Tatuagem: Agulhas limpas, bocais, escovas, filtros.
Modelos de Digitas:
Modelo | Tamanho do tanque | Tamanho da unidade | Volume | Poder ultrassônico | Frequência ultrassônica | Poder de aquecimento | Temporizador | Temperatura de aquecimento |
LxWxH (milímetros) | LxWxH (milímetros) | (L) | (W) | (quilohertz) | (W) | (MINUTO) | (℃) | |
AG-02D | 150x135x100 | 175x160x210 | 2 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
AG-03D | 240x135x100 | 265x165x220 | 3,2 | 120 | 150 | |||
AG-04D | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 180 | 300 | |||
AG-06D | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 180 | 300 | |||
AG-10D | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 240 | 450 | |||
AG-15D | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 360 | 450 | |||
AG-22D | 500x300x150 | 530x325x285 | 22 | 480 | 600 | |||
AG-30D | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 600 | 600 |
Pacote incluído:
líquido de limpeza 1x ultrassônico
cesta do SUS 1x
tampa do SUS 1x
cabo de alimentação 1x
manual 1x inglês
Lembre amavelmente:
- Não corra a máquina continuamente por mais de 30 minutos de cada vez
- Não opere a máquina sem líquido no tanque (a profundidade de 7cm e não mais alta mínimos do que a marca máxima)
- Os artigos de limpeza devem ser postos sobre a cesta de limpeza para proteger esta máquina
- Não pulverize a água ou o líquido sobre o dispositivo e o painel de controle
Escolha por favor a tomada direita de acordo com seu país: