Capacidade do tanque: | 1500ml | Tamanho do tanque: | 330x300x150mm |
---|---|---|---|
Poder ultrassônico: | 300W | Poder de aquecimento: | 450W |
Nome: | Máquina de limpeza do líquido de limpeza ultrassônico | Tampa do SUS: | 1pcs |
Destacar: | Líquido de limpeza ultrassônico de Rusty Tool 15L,Líquido de limpeza 15L ultrassônico industrial,equipamento industrial da limpeza 110V ultrassônica |
Máquina de Rusty Tool Ultrasonic Cleaner Cleaning 15 litros de 110V/220V alguma tomada
Características:
1. Poder ultrassônico: 0-100% ajustável
2. Ajuste do tempo: 0-30min ou 24 horas de funcionamento contínuo
3. Aquecimento: 20-80℃ ajustável
4: Frequência ultrassônica: 28 quilohertz ou 40 quilohertz
5: Material: tanque da espessura SUS304 de 2mm para resistente aos ácidos.
6: Projeto melhorado do PWB para o uso industrial estável e durável
7: Onda ultrassônica mais forte e mais uniforme
8: Com tampa livre e a cesta SUS304 de aço inoxidável
Outros modelos para sua escolha:
Modelo | Tamanho do tanque | Tamanho da unidade | Volume | Poder ultrassônico | Frequência ultrassônica | Poder de aquecimento | Temporizador | Temperatura de aquecimento |
LxWxH (milímetros) | LxWxH (milímetros) | (L) | (W) | (quilohertz) | (W) | (MINUTO) | (℃) | |
TB-50 | 150x135x100 | 175x160x210 | 2 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
TB-100 | 240x135x100 | 265x165x220 | 3,2 | 120 | 150 | |||
TB-150A | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 180 | 300 | |||
TB-150B | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 180 | 300 | |||
TB-200 | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 240 | 450 | |||
TB-300 | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 360 | 450 | |||
TB-400 | 500x300x150 | 530x325x285 | 22 | 480 | 600 | |||
TB-500 | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 600 | 600 |
Nosso serviço:
1. Cliente da ajuda para analisar o projeto do produto e para fornecer a solução.
2. Livremente teste de amostra.
3. Serviços de design especializados do gabarito.
4. Proporcione o serviço da verificação de informações do transporte/entrega.
5. Uma garantia do ano, toda a vida mantém a promessa.
6. 24 horas de velocidade do feedback pelo e-mail de outro.